Quy thay đổi chừng C – chừng F
Bạn đang xem: cach chuyen tu do f sang do c
Quy thay đổi chừng C – chừng F
Ứng dụng | °C | °F |
---|---|---|
Nước ngừng hoạt động ở mực nước biển | 32 | |
Phạm vi lâm sàng | 36,0 | 96,8 |
36,5 | 97,7 | |
37,0 | 98,6 | |
37,5 | 99,5 | |
38,0 | 100,4 | |
38,5 | 101,3 | |
39,0 | 102,2 | |
39,5 | 103,1 | |
40,0 Xem thêm: on tap ve tu va cau tao tu lop 5 | 104,0 | |
40,5 | 104,9 | |
41,0 | 105,8 | |
41,5 | 106,7 | |
42,0 | 107,6 | |
Tiệt trùng (giữ),† sau một phần hai tiếng tại | 62,8 | 145,0 |
Tiệt trùng (flash),† sau 15 giây tại | 71,7 | 161,0 |
Nước sôi ở mực nước biển | 100,0 | 212,0 |
* Chuyển đổi: | ||
Để quy đổi °F sang trọng °C, trừ 32, tiếp sau đó nhân với 5/9 hoặc 0,555. | ||
Để quy đổi °C sang trọng °F, nhân lên 9/5 hoặc 1,8, tiếp sau đó tăng 32. | ||
† Theo Quy tắc của FDA, năm 1991. Xem thêm: phan tich kho 2 3 bai mua xuan nho nho |
Bình luận